Указаны розничные цены. Индивидуальные скидки устанавливаются после заключения договора.
Моторное масло
+ | на скл. | BERG MSK | 2 499,22 |
+ | на скл. | BERG MSK | 562,98 |
+ | на скл. | BERG MSK | 2 371,86 |
+ | на скл. | BERG MSK | 574,87 |
+ | на скл. | BERG MSK | 3 286,40 |
+ | на скл. | BERG MSK | 689,88 |
+ | на скл. | BERG MSK | 2 272,07 |
+ | на скл. | BERG MSK | 4 220,67 |
+ | на скл. | BERG MSK | 863,98 |
+ | на скл. | BERG MSK | 907,19 |
+ | на скл. | BERG MSK | 626,45 |
+ | 1 - 2 д. | DSA | 955,60 |
+ | 3 - 4 д. | GGP | 378,65 | |||
+ | 1 - 2 д. | DDA | 393,71 | |||
+ | 25 - 30 д. | Эмираты | 1 878,15 |
+ | 3 - 4 д. | GGP | 2 065,34 | |||
+ | 1 - 2 д. | DDA | 2 147,51 | |||
+ | 25 - 30 д. | Эмираты | 7 211,51 |
+ | 16 - 18 д. | Эмираты | 9 830,89 |
+ | 1 - 2 д. | DSA | 79 744,50 |
Обратите внимание, что товар относится
к категории невозвратных в соответствии
с условиями гарантийного обслуживания
Данный товар доступен к возврату
по согласованию сторон при заказе
с дополнительного склада